
Physics and Astronomy 物理和天文学
| Research quality | Entry Standards | Graduate Prospects | Total | ||
| 1 | Cambridge | 5*A | 566 | 84% | 100 |
| 2 | Oxford | 5*A | 565 | 77% | 97.8 |
| 3 | Imperial College | 5*A | 474 | 77% | 95 |
| 4 | Durham | 5A | 523 | 76% | 93.9 |
| 5 | St Andrews | 5B | 495 | 84% | 92.9 |
| 6 | Bristol | 5A | 424 | 76% | 90.5 |
| 7 | Warwick | 5A | 474 | 69% | 90.1 |
| 8 | Heriot-Watt | 4A | 391 | 85% | 89.8 |
| 9 | Leeds | 5A | 381 | 77% | 89.5 |
| 10 | Nottingham | 5A | 459 | 68% | 89.3 |
| 11 | Royal Holloway | 5B | 348 | 88% | 89.2 |
| 12 | Surrey | 5A | 348 | 78% | 88.8 |
| 13 | Leicester | 5A | 384 | 72% | 88 |
| 14 | Glasgow | 5B | 432 | 73% | 87.7 |
| =14 | Exeter | 5A | 367 | 73% | 87.7 |
| 16 | Manchester | 5A | 446 | 62% | 87.2 |
| =16 | Queen's Belfast | 5A | 369 | 71% | 87.2 |
| 18 | University College London | 5B | 433 | 71% | 87 |
| =18 | Edinburgh | 5B | 485 | 65% | 87 |
| 20 | Sheffield | 5B | 411 | 72% | 86.7 |
| 21 | Liverpool | 5A | 380 | 67% | 86.4 |
| 22 | Lancaster | 5*A | 342 | 62% | 86.2 |
| 23 | King's College London | 4B | 344 | 84% | 86.1 |
| 24 | Southampton | 5*B | 422 | 59% | 85.2 |
| 25 | Strathclyde | 4A | 392 | 69% | 85 |
| 26 | Cardiff | 5A | 341 | 64% | 84.3 |
| 27 | Birmingham | 5B | 382 | 65% | 83.7 |
| 28 | Bath | 4A | 443 | 57% | 83.2 |
| 29 | Hertfordshire | 4B | 243 | 84% | 82.7 |
| 30 | York | 4B | 420 | 63% | 82.4 |

北京 电话:010-59003490
上海 电话:021-64677037
021-64677039
杭州 电话:0571-28908899
宁波 电话:0574-27728899
南京 电话:025-83241883
青岛 电话:0532-66775158
成都 电话:028-86085111
绍兴 电话:0575-88334488
苏州 电话:0512-81881128