当前位置:
首页 > 留学英国 > 英国大学排名 > 新闻正文

英国大学排名—护理学 Nursing

朗阁国际出国留学 2008-2-27 18:02:28 点击: xml

Nursing 护理学

    Research quality Entry Standards Graduate Prospects Total
1 York 5B 100% 100
2 Portsmouth 5A 98% 99.8
3 Leeds 4A 324 100% 99.4
4 Surrey 5*A 283 98% 98.9
5 King's College London 4A 305 99% 98.3
6 Edinburgh 3aB 436 95% 98.2
7 Manchester 5B 349 97% 98.1
8 Southampton 3bA 337 99% 97.3
9 Sheffield 5D 100% 96.8
10 Nottingham 3aC 363 97% 96.3
11 Thames Valley 3bA 99% 96.1
=11 Liverpool 3aB 330 97% 96.1
13 City 4B 273 99% 96
=13 Cardiff 4D 100% 96
15 Liverpool John Moores 3aC 289 100% 95.7
=15 Salford 3aA 265 99% 95.7
17 Robert Gordon 2F 384 99% 95.6
18 Glasgow 3aD 389 95% 95.5
19 De Montfort 3aD 296 100% 95.2
20 Stirling 3bB 99% 94.8
21 Glasgow Caledonian 3aE 335 97% 93.8
22 Keele 2E 284 100% 93.5
23 Teesside 303 100% 93.3
24 Glamorgan 3bB 277 97% 93.1
=24 Birmingham 3bD 298 97% 93.1
26 London South Bank 3aE 99% 93
=26 Plymouth 3bC 98% 93
28 Queen Margaret Edinburgh 322 98% 92.9
29 West of England 3bC 259 98% 92.8
30 Kingston/St George's 3aA 209 92.7
  • 上一篇文章:英国大学排名—音乐 Music
  • 下一篇文章:英国大学排名—物理和天文学 Physics and Astronomy
  • 专家咨询
  • 热门搜索:留学 雅思 高中生 
  • 相关新闻:
    热点评论