
Mathematics 数学
| Research quality | Entry Standards | Graduate Prospects | Total | ||
| 1 | Cambridge | 5*A | 553 | 91% | 100 |
| 2 | Bath | 5*A | 462 | 84% | 95.6 |
| 3 | Liverpool | 5*A | 376 | 85% | 93.3 |
| 4 | Imperial College | 5*B | 469 | 80% | 92.9 |
| 5 | Southampton | 5*A | 412 | 80% | 92.9 |
| 6 | Sheffield | 5A | 406 | 85% | 92.4 |
| 7 | Bristol | 5A | 451 | 78% | 92 |
| 8 | Strathclyde | 5B | 480 | 76% | 90.7 |
| 9 | Aberdeen | 4C | 454 | 87% | 90.2 |
| =9 | Queens, Belfast | 5*B | 379 | 80% | 90.2 |
| 11 | Nottingham | 5B | 424 | 80% | 90.1 |
| 12 | Loughborough | 5B | 391 | 79% | 89 |
| 13 | Cardiff | 4A | 370 | 79% | 88.2 |
| =13 | Leeds | 5*B | 354 | 75% | 88.2 |
| 15 | Aston | 5C | 299 | 92% | 88 |
| 16 | Manchester | 5A | 383 | 70% | 87.8 |
| 17 | Glasgow | 5B | 418 | 71% | 87.7 |
| 18 | Newcastle | 4B | 378 | 79% | 87.2 |
| 19 | Surrey | 4B | 331 | 81% | 86.4 |
| 20 | Edinburgh | 4C | 427 | 75% | 86.2 |
| =20 | Birmingham | 4C | 364 | 82% | 86.2 |
| 22 | Heriot-Watt | 4A | 373 | 68% | 85.5 |
| 23 | University College London | 5B | 366 | 68% | 85.4 |
| 24 | Swansea | 4A | 275 | 76% | 84.7 |
| 25 | Sussex | 5B | 69% | 84.4 | |
| 26 | Hull | 4C | 233 | 84% | 82.9 |
| 27 | Brunel | 5C | 346 | 66% | 82.7 |
| 28 | Portsmouth | 4D | 263 | 84% | 82.4 |
| 29 | Robert Gordon | 3bD | 300 | 85% | 82.3 |
| 30 | King's College London | 5C | 316 | 65% | 81.4 |

北京 电话:010-59003490
上海 电话:021-64677037
021-64677039
杭州 电话:0571-28908899
宁波 电话:0574-27728899
南京 电话:025-83241883
青岛 电话:0532-66775158
成都 电话:028-86085111
绍兴 电话:0575-88334488
苏州 电话:0512-81881128