
Law 法学
| Research quality | Entry Standards | Graduate Prospects | Total | ||
| 1 | Cambridge | 5*A | 533 | 92% | 100 |
| 2 | University College London | 5*A | 498 | 88% | 96.9 |
| =2 | Aberdeen | 5B | 538 | 95% | 96.9 |
| 4 | London School of Economics | 5*A | 480 | 87% | 95.9 |
| 5 | Oxford | 5*B | 522 | 88% | 95.7 |
| 6 | Durham | 5*A | 464 | 79% | 92.5 |
| 7 | Edinburgh | 5B | 491 | 88% | 92.4 |
| 8 | Nottingham | 5A | 481 | 81% | 91.6 |
| 9 | King's College London | 5A | 458 | 83% | 91.3 |
| 10 | Strathclyde | 5A | 482 | 77% | 90.3 |
| 11 | Leeds | 5A | 460 | 80% | 90.2 |
| 12 | Manchester | 5A | 463 | 78% | 89.6 |
| 13 | Dundee | 5B | 435 | 87% | 89.5 |
| 14 | School of Oriental and African Studies | 5A | 407 | 84% | 89.3 |
| 15 | Bristol | 5B | 438 | 86% | 89.1 |
| 16 | Queen Mary, London | 5*B | 387 | 87% | 88.9 |
| 17 | Glasgow | 5B | 499 | 75% | 88.1 |
| 18 | Warwick | 5B | 459 | 79% | 87.7 |
| 19 | Queen's Belfast | 5B | 419 | 82% | 87 |
| 20 | Brunel | 5A | 349 | 84% | 86.7 |
| 21 | Southampton | 5*B | 437 | 73% | 86.5 |
| =21 | Leicester | 5A | 410 | 75% | 86.5 |
| 23 | City | 5B | 373 | 86% | 86.1 |
| 24 | Hull | 5B | 363 | 86% | 85.9 |
| 25 | Newcastle | 5C | 448 | 81% | 85.8 |
| 26 | Exeter | 5C | 440 | 81% | 85.5 |
| 27 | Birmingham | 5C | 434 | 82% | 85.3 |
| 28 | Keele | 5*A | 337 | 74% | 84.7 |
| 29 | Sheffield | 5C | 445 | 77% | 84.3 |
| =29 | Reading | 5B | 397 | 77% | 84.3 |

北京 电话:010-59003490
上海 电话:021-64677037
021-64677039
杭州 电话:0571-28908899
宁波 电话:0574-27728899
南京 电话:025-83241883
青岛 电话:0532-66775158
成都 电话:028-86085111
绍兴 电话:0575-88334488
苏州 电话:0512-81881128