
History 历史学
| Research quality | Entry Standards | Graduate Prospects | Total | ||
| 1 | Cambridge | 5*A | 495 | 81% | 100 |
| 2 | Durham | 5*A | 484 | 74% | 97.1 |
| 3 | King's College London | 5*A | 440 | 74% | 94.9 |
| 4 | Oxford | 5A | 496 | 72% | 94.4 |
| 5 | London School of Economics | 5*B | 453 | 78% | 93.7 |
| 6 | Warwick | 5A | 454 | 64% | 90 |
| 7 | University College London | 5A | 427 | 66% | 89.2 |
| 8 | York | 5A | 473 | 58% | 88.8 |
| 9 | St Andrews | 5B | 440 | 67% | 87.4 |
| 10 | Royal Holloway | 5A | 371 | 67% | 86.8 |
| 11 | Exeter | 5A | 428 | 58% | 86.6 |
| =11 | Bristol | 4A | 433 | 65% | 86.6 |
| 13 | Edinburgh | 5B | 433 | 64% | 86.3 |
| 14 | Sheffield | 5B | 444 | 62% | 86.2 |
| 15 | Leeds | 5B | 414 | 64% | 85.4 |
| 16 | Nottingham | 4A | 441 | 60% | 85.1 |
| 17 | Keele | 5A | 327 | 65% | 83.9 |
| 18 | Southampton | 5A | 388 | 55% | 83.5 |
| 19 | Queen Mary, London | 5B | 373 | 61% | 82.2 |
| 20 | Newcastle | 4A | 394 | 57% | 82.1 |
| 21 | Hull | 5A | 327 | 60% | 82 |
| 22 | Oxford Brookes | 5*A | 320 | 52% | 81.8 |
| 23 | Manchester | 5B | 420 | 52% | 81.7 |
| 24 | Leicester | 5A | 356 | 54% | 81.6 |
| =24 | Birmingham | 5B | 405 | 54% | 81.6 |
| 26 | School of Oriental and African Studies | 5*B | 321 | 59% | 81 |
| =26 | Sussex | 4A | 360 | 59% | 81 |
| 28 | Cardiff | 5A | 383 | 48% | 80.9 |
| 29 | East Anglia | 5*B | 372 | 48% | 80 |
| =29 | Aberdeen | 4B | 406 | 56% | 80 |

北京 电话:010-59003490
上海 电话:021-64677037
021-64677039
杭州 电话:0571-28908899
宁波 电话:0574-27728899
南京 电话:025-83241883
青岛 电话:0532-66775158
成都 电话:028-86085111
绍兴 电话:0575-88334488
苏州 电话:0512-81881128