
German 德语
| Research quality | Entry Standards | Graduate Prospects | Total | ||
| 1 | Cambridge | 5*A | 512 | 75% | 100 |
| 2 | Edinburgh | 5*B | 462 | 90% | 99.3 |
| 3 | University College London | 5*A | 429 | 74% | 95.7 |
| 4 | Oxford | 5A | 493 | 70% | 95.4 |
| 5 | Nottingham | 5*A | 413 | 75% | 95.1 |
| 6 | Bath | 5A | 429 | 78% | 94.7 |
| 7 | King's College London | 5*A | 381 | 76% | 94.1 |
| 8 | Aberdeen | 4A | 436 | 82% | 93.6 |
| 9 | Warwick | 5A | 450 | 69% | 92.9 |
| 10 | Bristol | 5B | 411 | 82% | 92.4 |
| 11 | Southampton | 5*A | 337 | 73% | 91.2 |
| 12 | Newcastle | 4A | 416 | 73% | 90.2 |
| 13 | Exeter | 5*A | 423 | 56% | 90 |
| 14 | Sheffield | 4A | 388 | 74% | 89.1 |
| 15 | Cardiff | 5A | 363 | 70% | 89 |
| 16 | Birmingham | 5*B | 364 | 70% | 88.6 |
| 17 | Manchester | 5*B | 424 | 60% | 88.4 |
| 18 | Aberystwyth | 4A | 70% | 88.2 | |
| 19 | Queen Mary, London | 5A | 328 | 85.7 | |
| 20 | Durham | 4A | 460 | 50% | 85.4 |
| 21 | Sussex | 4A | 361 | 65% | 85.1 |
| 22 | Hull | 3aC | 81% | 84.7 | |
| 23 | St Andrews | 4C | 432 | 65% | 84.4 |
| 24 | Liverpool | 5A | 318 | 60% | 83.9 |
| 25 | Royal Holloway | 5*C | 339 | 67% | 83.7 |
| =25 | Queen's Belfast | 4A | 349 | 83.7 | |
| 27 | Lancaster | 5C | 360 | 67% | 83.1 |
| 28 | Salford | 5A | 50% | 82.9 | |
| =28 | Swansea | 5A | 286 | 62% | 82.9 |
| 30 | Kent | 4B | 337 | 64% | 81.5 |

北京 电话:010-59003490
上海 电话:021-64677037
021-64677039
杭州 电话:0571-28908899
宁波 电话:0574-27728899
南京 电话:025-83241883
青岛 电话:0532-66775158
成都 电话:028-86085111
绍兴 电话:0575-88334488
苏州 电话:0512-81881128