当前位置:
首页 > 留学英国 > 英国大学排名 > 新闻正文

英国大学排名—工程学 General Engineering

朗阁国际出国留学 2008-2-27 17:39:06 点击: xml

General Engineering 工程学

    Research quality Entry Standards Graduate Prospects Total
1 Cambridge 5*A 553 91% 100
2 Oxford 5*A 560 77% 96.1
3 Imperial College 5*B 498   94.3
4 Durham 5B 486 79% 89.4
5 Strathclyde 5A 439 63% 84.7
6 Aberdeen 4C 463   83.8
=6 Warwick 5B 423 69% 83.8
8 Leicester 5A 299 71% 81.9
9 Liverpool 260 85% 81
10 Brunel 5B 336 65% 79.3
11 Exeter 4C 316 78% 78.7
12 Bradford 3bC 260 90% 77.3
13 Lancaster 4B 339 64% 77.1
=13 Nottingham 4B 367 60% 77.1
15 Cardiff 394 84% 76.2
16 Leeds Metropolitan 3bC   80% 75.8
17 Greenwich 3aB   67% 74.6
18 Derby 225 75% 74.5
19 Ulster 3bA 251 73% 74.1
20 Liverpool John Moores 5A 163 52% 70.8
21 Napier 4D 285 60% 70.2
22 West of England 3bD 250 65% 68
23 Sheffield Hallam 3aF 164 80% 67.5
24 Hull 4C 157   66.2
25 Coventry 270 64% 65.3
26 Northumbria 3bC 194 59% 65.2
27 Wolverhampton 3aB 201 48% 65.1
28 Queen Mary, London 257   64% 64.7
29 Central Lancashire 3aE   58% 63.7
30 Hertfordshire 3aD 186   63.4
  • 上一篇文章:英国大学排名—法语 French
  • 下一篇文章:英国大学排名—地理和环境学 G&ES
  • 专家咨询
  • 热门搜索:留学 雅思 高中生 
  • 相关新闻:
    热点评论