
French 法语
| Research quality | Entry Standards | Graduate Prospects | Total | ||
| 1 | Cambridge | 5*A | 512 | 78% | 100 |
| 2 | Oxford | 5*A | 494 | 72% | 97.8 |
| 3 | Bristol | 5A | 428 | 75% | 94.5 |
| 4 | University College London | 5A | 422 | 70% | 93 |
| 5 | Glasgow | 5B | 437 | 74% | 92.7 |
| 6 | Liverpool | 5A | 356 | 77% | 92.6 |
| 7 | Warwick | 5A | 436 | 65% | 92.2 |
| =7 | Bath | 5A | 403 | 70% | 92.2 |
| 9 | Durham | 5B | 461 | 69% | 92.1 |
| 10 | Royal Holloway | 5*A | 345 | 68% | 91.7 |
| 11 | St Andrews | 4B | 453 | 71% | 90.9 |
| 12 | Edinburgh | 5C | 473 | 69% | 90.8 |
| 13 | Southampton | 5*A | 362 | 62% | 90.7 |
| 14 | Nottingham | 5A | 412 | 62% | 90.6 |
| 15 | Cardiff | 5A | 374 | 67% | 90.5 |
| 16 | King's College London | 5A | 371 | 66% | 90.2 |
| 17 | Strathclyde | 4C | 405 | 79% | 89.8 |
| 18 | Queen's Belfast | 4A | 374 | 71% | 89.7 |
| 19 | Newcastle | 4A | 403 | 67% | 89.6 |
| 20 | Aberdeen | 5*A | 431 | 45% | 88.6 |
| 21 | Leeds | 4B | 409 | 67% | 88.3 |
| 22 | Queen Mary, London | 5A | 334 | 63% | 88 |
| 23 | Sheffield | 5B | 397 | 61% | 87.8 |
| 24 | Kent | 4A | 369 | 63% | 87.5 |
| 25 | Stirling | 5B | 339 | 67% | 87.4 |
| 26 | Exeter | 4B | 392 | 64% | 86.9 |
| 27 | Oxford Brookes | 5B | 312 | 67% | 86.5 |
| 28 | Hull | 4B | 297 | 73% | 86.1 |
| 29 | Sussex | 4A | 381 | 55% | 85.8 |
| 30 | Lancaster | 5C | 357 | 65% | 85.7 |

北京 电话:010-59003490
上海 电话:021-64677037
021-64677039
杭州 电话:0571-28908899
宁波 电话:0574-27728899
南京 电话:025-83241883
青岛 电话:0532-66775158
成都 电话:028-86085111
绍兴 电话:0575-88334488
苏州 电话:0512-81881128