
English 英语
| Research quality | Entry Standards | Graduate Prospects | Total | ||
| 1 | Durham | 5*A | 484 | 77% | 100 |
| 2 | University College London | 5*A | 476 | 73% | 98.6 |
| 3 | Oxford | 5*A | 488 | 68% | 97.4 |
| 4 | Cambridge | 5*B | 490 | 73% | 96.7 |
| 5 | Leeds | 5*A | 436 | 68% | 95.4 |
| 6 | York | 5*A | 483 | 62% | 95.3 |
| =6 | Warwick | 5*B | 465 | 71% | 95.3 |
| 8 | Edinburgh | 5*A | 456 | 60% | 93.9 |
| 9 | St Andrews | 5*B | 470 | 64% | 93.4 |
| =9 | Nottingham | 5A | 451 | 65% | 93.4 |
| 11 | Southampton | 5A | 421 | 64% | 91.8 |
| 12 | Bristol | 5C | 457 | 70% | 91.3 |
| 13 | Newcastle | 5A | 426 | 61% | 91.1 |
| 14 | Royal Holloway | 5A | 391 | 64% | 90.9 |
| 15 | Liverpool | 5*B | 414 | 59% | 89.9 |
| 16 | Leicester | 5A | 388 | 61% | 89.8 |
| 17 | Sheffield | 5B | 433 | 62% | 89.7 |
| 18 | Queen's Belfast | 5A | 347 | 62% | 88.6 |
| =18 | Glasgow | 5*B | 408 | 56% | 88.6 |
| 20 | Cardiff | 5*B | 408 | 56% | 88.5 |
| 21 | Exeter | 5B | 431 | 57% | 88.2 |
| 22 | King's College London | 4B | 423 | 63% | 88 |
| 23 | Queen Mary, London | 5A | 341 | 60% | 87.9 |
| 24 | Lancaster | 5A | 386 | 54% | 87.5 |
| 25 | Aberdeen | 4B | 399 | 63% | 87.3 |
| =25 | Birmingham | 5C | 439 | 59% | 87.3 |
| 27 | Manchester | 5B | 424 | 54% | 87 |
| 28 | Sussex | 5B | 403 | 56% | 86.7 |
| =28 | Kent | 5B | 345 | 62% | 86.7 |
| 30 | Goldsmiths College | 5A | 329 | 56% | 86.1 |

北京 电话:010-59003490
上海 电话:021-64677037
021-64677039
杭州 电话:0571-28908899
宁波 电话:0574-27728899
南京 电话:025-83241883
青岛 电话:0532-66775158
成都 电话:028-86085111
绍兴 电话:0575-88334488
苏州 电话:0512-81881128