
Electrical and Electronic Engineering 电子工程
| Research quality | Entry Standards | Graduate Prospects | Total | ||
| 1 | Cambridge | 5*A | 553 | 90% | 100 |
| 2 | Southampton | 5*A | 449 | 88% | 96 |
| 3 | Bristol | 5A | 439 | 84% | 93 |
| 4 | Imperial College | 5B | 474 | 81% | 91.6 |
| 5 | Surrey | 5*A | 362 | 80% | 91.2 |
| 6 | Strathclyde | 5B | 452 | 80% | 90.7 |
| 7 | Sheffield | 5*B | 408 | 79% | 90.4 |
| =7 | Queen's Belfast | 5A | 388 | 81% | 90.4 |
| =7 | Edinburgh | 5*B | 453 | 73% | 90.4 |
| 10 | Sussex | 5B | 81% | 88.7 | |
| 11 | University College London | 5A | 391 | 72% | 88.4 |
| 12 | Loughborough | 5B | 356 | 83% | 88.1 |
| 13 | Newcastle | 5A | 378 | 70% | 87.5 |
| 14 | Cardiff | 5A | 351 | 71% | 86.9 |
| 15 | Warwick | 5B | 371 | 75% | 86.8 |
| 16 | Nottingham | 4A | 387 | 71% | 86.4 |
| 17 | York | 3aA | 405 | 75% | 86.2 |
| =17 | Manchester | 5*B | 324 | 73% | 86.2 |
| 19 | Leeds | 5*D | 377 | 82% | 86.1 |
| 20 | Bath | 4C | 370 | 84% | 86 |
| 21 | Lancaster | 4B | 330 | 81% | 85.3 |
| 22 | Heriot-Watt | 4B | 399 | 70% | 85.2 |
| 23 | Liverpool | 5A | 293 | 71% | 85 |
| 24 | Reading | 5B | 338 | 72% | 84.9 |
| =24 | Essex | 5B | 325 | 74% | 84.9 |
| 26 | Aberdeen | 4C | 452 | 68% | 84.8 |
| 27 | Glasgow | 5B | 422 | 55% | 83.7 |
| 28 | Birmingham | 5C | 346 | 71% | 83.2 |
| 29 | Kent | 4C | 333 | 68% | 81 |
| 30 | Robert Gordon | 3bD | 305 | 85% | 80.8 |

北京 电话:010-59003490
上海 电话:021-64677037
021-64677039
杭州 电话:0571-28908899
宁波 电话:0574-27728899
南京 电话:025-83241883
青岛 电话:0532-66775158
成都 电话:028-86085111
绍兴 电话:0575-88334488
苏州 电话:0512-81881128