
Education 教育学
| Research quality | Entry Standards | Graduate Prospects | Total | ||
| 1 | Aberdeen | 5A | 479 | ||
| 2 | Bristol | 5*A | 3.7 | ||
| 3 | Oxford | 5B | 4 | ||
| 4 | Cambridge | 5B | 3.8 | 416 | |
| 5 | East Anglia | 4B | 3.7 | ||
| 6 | Edinburgh | 4D | 407 | ||
| 7 | Stirling | 4C | 338 | ||
| 8 | Dundee | 3aA | 358 | ||
| 9 | Strathclyde | 4E | 393 | ||
| 10 | Glasgow | 4F | 359 | ||
| 11 | Sheffield | 5A | 3 | ||
| 12 | Exeter | 5C | 3.7 | 318 | |
| =12 | Warwick | 4B | 3.3 | 335 | |
| 14 | Cardiff | 5*A | 361 | ||
| =14 | Bath | 5B | 3.3 | 320 | |
| 16 | Canterbury Christ Church | 3aE | 3.7 | 294 | |
| 17 | Paisley | 356 | |||
| 18 | Durham | 5C | 3 | 348 | |
| =18 | Northumbria | 3bE | 3.5 | 347 | |
| 20 | Nottingham | 4C | 3.3 | ||
| 21 | Sussex | 5B | 3 | ||
| =21 | King's College London | 5B | 3 | ||
| 23 | Brighton | 3bD | 3.3 | 284 | |
| 24 | Reading | 3aC | 3 | 297 | |
| 25 | Brunel | 3aC | 3 | 295 | |
| =25 | Newcastle | 4B | 3 | ||
| =25 | Leicester | 4B | 3 | ||
| 28 | Manchester | 4C | 3.7 | 314 | |
| =28 | Birmingham | 5B | 3.2 | 295 | |
| 30 | Leeds | 4B | 3 | 316 |

北京 电话:010-59003490
上海 电话:021-64677037
021-64677039
杭州 电话:0571-28908899
宁波 电话:0574-27728899
南京 电话:025-83241883
青岛 电话:0532-66775158
成都 电话:028-86085111
绍兴 电话:0575-88334488
苏州 电话:0512-81881128