当前位置:
首页 > 留学英国 > 英国大学排名 > 新闻正文

英国大学排名—土木工程 Civil Engineering

朗阁国际出国留学 2008-2-27 13:43:09 点击: xml

Civil Engineering

    Research quality Entry Standards Graduate Prospects Total
1 Cambridge 5*A 553 91% 100
2 Cardiff 5*A 379 95% 96.5
3 Dundee 5A 377 100% 96.3
4 Imperial College 5*B 451 93% 96.1
5 Bristol 5*C 468 94% 95.1
6 Southampton 5*B 444 89% 94.5
7 Bath 5B 439 92% 94
8 Salford 5*A 231 100% 93.7
9 Queen's Belfast 5B 374 96% 93.3
10 Swansea 5*B 300 94% 92.2
11 Loughborough 4B 377 95% 92
12 University College London 5A 340 88% 91.8
13 Nottingham 5A 407 81% 91.5
=13 Aberdeen 4C 457 90% 91.5
15 Manchester 5B 420 84% 91.2
16 Ulster 5A 220 97% 91.1
17 Glasgow 4C 435 91% 91
=17 Strathclyde 4C 441 90% 91
19 Liverpool 4A 325 91% 90.5
20 Sheffield 5B 408 83% 90.4
=20 Surrey 4C 338 98% 90.4
22 Edinburgh 5B 438 79% 90.2
23 Newcastle 5B 329 87% 89.5
24 Heriot-Watt 4A 418 78% 89.4
25 Birmingham 5C 338 90% 89.2
26 Bradford 4B 86% 87.9
27 Leeds 3aB 215 100% 87.7
=27 Leeds Metropolitan 5D 346 89% 87.7
29 Portsmouth 3aC 258 97% 86.9
30 Nottingham Trent 3aB 239 95% 86.8
  • 上一篇文章:英国大学排名—化学 Chemistry
  • 下一篇文章:英国大学排名—计算机科学 Computer Science
  • 专家咨询
  • 热门搜索:留学 雅思 高中生 
  • 相关新闻:
    热点评论