
Art and Design
| Research quality | Entry Standards | Graduate Prospects | Total | ||
| 1 | University College London | 5B | 370 | 71% | 100 |
| 2 | Reading | 5A | 361 | 65% | 99.8 |
| 3 | Glasgow | 4C | 449 | 67% | 98.8 |
| 4 | Oxford | 4A | 458 | 45% | 95.9 |
| 5 | Brunel | 4A | 327 | 59% | 94.5 |
| 6 | Loughborough | 4C | 357 | 62% | 93.3 |
| 7 | Goldsmiths College | 5B | 317 | 56% | 93.1 |
| 8 | Newcastle | 4B | 360 | 55% | 92.9 |
| 9 | Leeds | 3aA | 389 | 50% | 92.5 |
| 10 | Brighton | 5B | 295 | 57% | 92.4 |
| 11 | Kingston | 4D | 307 | 70% | 91.9 |
| 12 | Salford | 5*A | 233 | 51% | 91.7 |
| 13 | Edinburgh | - | 462 | 63% | 91.6 |
| 14 | University of the Arts, London | 5D | 415 | 50% | 91.5 |
| 15 | Bournemouth | 5D | 272 | 69% | 91 |
| 16 | Dundee | 4B | 354 | 48% | 90.6 |
| 17 | Aberystwyth | 3aA | 332 | 48% | 89.4 |
| =17 | Nottingham Trent | 3aE | 317 | 68% | 89.4 |
| 19 | Robert Gordon | 3aD | 286 | 64% | 88.2 |
| 20 | Southampton | 4C | 321 | 49% | 88 |
| 21 | Greenwich | - | 218 | 83% | 87.2 |
| 22 | Falmouth | 3aE | 326 | 59% | 87.1 |
| 23 | Northumbria | 4D | 286 | 55% | 86.6 |
| 24 | Sheffield Hallam | 5C | 265 | 48% | 86.4 |
| 25 | Lancaster | 3aC | 381 | 38% | 86.1 |
| 26 | Coventry | 3aD | 290 | 56% | 85.9 |
| 27 | Ulster | 5D | 264 | 52% | 85.6 |
| 28 | Kent | - | 278 | 68% | 85.2 |
| 29 | De Montfort | 4C | 252 | 50% | 85.1 |
| 30 | Anglia Ruskin | 3bA | 262 | 49% | 84.6 |

北京 电话:010-59003490
上海 电话:021-64677037
021-64677039
杭州 电话:0571-28908899
宁波 电话:0574-27728899
南京 电话:025-83241883
青岛 电话:0532-66775158
成都 电话:028-86085111
绍兴 电话:0575-88334488
苏州 电话:0512-81881128