当前位置:
首页 > 留学英国 > 英国大学排名 > 新闻正文

英国大学排名—生物科学 Biological Sciences

朗阁国际出国留学 2008-2-26 18:28:03 点击: xml

Biological Sciences

    Research quality Entry Standards Graduate Prospects Total
1 Cambridge 5*A 563 85% 100
2 Oxford 5A 524 73% 94.5
3 Bristol 5*A 450 72% 93.6
4 Imperial College 5*B 461 77% 93.5
5 Surrey 5*A 318 84% 92.7
6 Sheffield 5*A 410 70% 92
7 Bath 5B 426 75% 90.9
8 York 5B 450 72% 90.8
9 Ulster +5*A 236 85% 90.7
10 Manchester 5*B 403 69% 89.8
11 Durham 5B 465 66% 89.7
=11 Edinburgh5A   449 61% 89.7
13 Dundee 5*B 364 71% 89.4
14 St Andrews 5B 428 68% 89.3
=14 Warwick 5B 422 69% 89.3
16 University College London 5B 402 71% 89.2
17 Nottingham 5A 401 63% 88.6
18 Birmingham 5B 386 69% 88.3
19 Leicester 5*B 374 65% 88.2
20 Sussex 5B 370 70% 88
21 Newcastle 5*B 352 65% 87.5
22 Cardiff 5A 372 60% 87.2
23 Kent 4A 292 72% 86.3
24 Leeds 5B 344 64% 85.9
25 Liverpool 5B 336 64% 85.7
26 East Anglia 5B 329 65% 85.6
27 Glasgow 5B 402 54% 85.1
28 Queen's Belfast 4B 337 66% 85
29 Royal Holloway 5C 304 71% 84.9
30 Southampton 5B 378 55% 84.7
  • 上一篇文章:英国大学排名—艺术设计 Art and Design
  • 下一篇文章:英国大学排名—商学 Business Studies
  • 专家咨询
  • 热门搜索:留学 雅思 高中生 
  • 相关新闻:
    热点评论